Villa - Stes Maries de la Mer - 695 000 €
Réf : 235-300v - 4 pièces - 140 m² - 3 chambres
Achat LES SAINTES MARIES DE LA MER villa de type P4 entièrement refait à neuf, belles prestations, matériaux de qualité, de style contemporain, vue mer et église, proximité centre ville et mer, cheminée, poutres et pierre apparentes, bassin, arrosage automatique, interphone, double vitrage, comprenant: un séjour, une cuisine indépendante, un wc, une suite parentale avec salle d'eau et à l'étage: deux chambres avec terrasse, un wc et une salle d'eau.
Prestation Mini/Max
- 4 pièces
- 140 m² habitable
- 3 chambres
- 2 WC
- Terrain 200 m²
- Situé en CENTRE VILLE
Classe énergie : - Emission de gaz à effet de serre : Mini/Max
Tous les lieux utiles dans la ville de Stes Maries de la Mer : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
| Stes-Maries-de-la-Mer | Bouches-du-Rhône | France | |
| Population | |||
| 2 341 | 1 937 405 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 23 % | 31 % | 31 % |
| De 25 è 55 ans | 38 % | 40 % | 41 % |
| plus 55 ans | 39 % | 28 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 55 % | 46 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 41 % | 45 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 4 % | 10 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 52 % | 51 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 38 % | 61 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 11 % | 3 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 13 % | 10 % | 8 % | |
Source: INSEE
Les taux des taxes d'habitation et foncières : Mini/Max
| Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe ordures ménagères | |
| Stes-Maries-de-la-Mer | 21 % | 46 % | 81 % | 7 % |
| Aigues-Mortes | 22 % | 42 % | 140 % | 6 % |
| St-Gilles | 19 % | 50 % | 153 % | 19 % |
| Grau-du-Roi (le) | 20 % | 33 % | 84 % | 7 % |
| St-Laurent-d'Aigouze | 17 % | 40 % | 116 % | 8 % |
| Cailar (le) | 19 % | 41 % | 102 % | 13 % |
| Bouches-du-Rhône | 23 % | 34 % | 66 % | 8 % |
Les taux de l'impôt (en %) sont votées chaque année par les collectivités territoriales. Pour obtenir le montant de la taxe due par chaque contribuable, il faut multiplier ce taux par la base d'imposition (établie par adresse de situation des immeubles) de la propriété pour la taxe foncière et par la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation pour la taxe d'habitation.
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au bac : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE HENRI LEROY | 1 RUE DES ECOLES 13230 PORT ST LOUIS DU RHONE |
24.94 Km | 90 % |
| LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE JEANNE D ARC | 5 CHEMIN SAINT ROCH 13632 ARLES CEDEX |
30.19 Km | 66 % |
| LYCEE POLYVALENT PRIVE LA MERCI LITTORAL | 603 AV DE LA PETITE MOTTE 34280 LA GRANDE MOTTE |
31.39 Km | 76 % |
| LYCEE POLYVALENT LOUIS FEUILLADE | 49 RUE ROMAIN ROLLAND 34402 LUNEL CEDEX |
34.75 Km | 88 % |
| LYCEE POLYVALENT GENEVIEVE DE GAULLE ANTHONIOZ | 43 RUE DU MOULIN 30540 MILHAUD |
38.5 Km | 80 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE PHILIPPE LAMOUR | RUE DE L OCCITANIE 30001 NIMES CEDEX 5 |
38.8 Km | 88 % |
La Météo : Mini/Max
| Département Bouches-du-Rhône |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 801 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 56 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 15 °C | 14 °C | 12 °C |




